投票
2011-12赛季最佳阵容
| 建议你在中锋、大前锋、小前锋、得分后卫、控卫各选一人,某些球员的可能是双重位置,这里只选他最出名的位置 | |||
| 大前锋-邓肯(马刺) | 5% (4 人) | ||
| 控卫-帕克(马刺) | 1% (1 人) | ||
| 大前锋-诺维斯基(小牛) | 7% (5 人) | ||
| 大前锋-斯科拉(火箭) | 1% (1 人) | ||
| 控卫-洛瑞(火箭) | 0% (0 人) | ||
| 得分后卫-马丁(火箭) | 0% (0 人) | ||
| 大前锋-阿尔德里奇(开拓者) | 1% (1 人) | ||
| 小前锋-杜兰特(雷霆) | 4% (3 人) | ||
| 控卫-维斯布鲁克(雷霆) | 0% (0 人) | ||
| 控卫-纳什(太阳) | 3% (2 人) | ||
| 中锋-拜纳姆(湖人) | 4% (3 人) | ||
| 大前锋-加索尔(湖人) | 3% (2 人) | ||
| 得分后卫-科比(湖人) | 11% (8 人) | ||
| 控卫-保罗(快船) | 3% (2 人) | ||
| 大前锋-格里芬(快船) | 3% (2 人) | ||
| 控卫-比卢普斯(快船) | 0% (0 人) | ||
| 控卫-埃利斯(勇士) | 0% (0 人) | ||
| 小前锋-詹姆斯(热火) | 10% (7 人) | ||
| 等分后卫-韦德(热火) | 5% (4 人) | ||
| 大前锋-波什(热火) | 3% (2 人) | ||
| 中锋-霍华德(魔术) | 12% (9 人) | ||
| 小前锋-史密斯(老鹰) | 1% (1 人) | ||
| 大前锋-韦斯特(步行者) | 0% (0 人) | ||
| 控卫-罗斯(公牛) | 10% (7 人) | ||
| 控卫-詹宁斯(雄鹿) | 0% (0 人) | ||
| 控卫-隆多(凯尔特人) | 1% (1 人) | ||
| 大前锋-加内特(凯尔特人) | 1% (1 人) | ||
| 小前锋-皮尔斯(凯尔特人) | 1% (1 人) | ||
| 得分后卫-雷阿伦(凯尔特人) | 3% (2 人) | ||
| 中锋-钱德勒(尼克斯) | 1% (1 人) | ||
| 大前锋-斯塔德迈尔(尼克斯) | 0% (0 人) | ||
| 小前锋-安东尼(尼克斯) | 3% (2 人) | ||
| 控卫-德隆(篮网) | 1% (1 人) | ||

其他投票及评论
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案:
答案: